دانیل مورلون
مورلون در سال ۲۰۱۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۴ ژوئیهٔ ۱۹۴۴ (۸۱ سال) بورگ-آن-برس, France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ m (۵ ft ۱۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۹ کیلوگرم (۱۷۴ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | Cycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنیل مورلون (به فرانسوی: Daniel Morelon) ورزشکار مرد رشتهٔ دوچرخهسواری اهل کشور فرانسه است.[۱] وی در بین سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک تابستانی در مجموع ۵ مدال، شامل ۳ مدال طلا و ۱ نقره و ۱ برنز را کسب کرد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee. Archived from the original on 24 March 2007. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help) - ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on 18 March 2007. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help)