اوکتمن (دهانه)
![]() | |
| مختصات | ۷۶°۲۴′شمالی ۳۱°۱۸′شرقی / ۷۶٫۴°شمالی ۳۱٫۳°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۶۲ کیلومتر |
| عمق | نامعلوم |
| همدرازا | ۳۳۴° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | Euctemon[*] |
اوکتمن یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۵ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Euctemon | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| K | ۷۵.۹° N | ۲۸.۴° E | ۷.۰ کیلومتر |
| H | ۷۶.۳° N | ۲۶.۶° E | ۱۶.۰ کیلومتر |
| C | ۷۶.۲° N | ۳۸.۹° E | ۲۰.۰ کیلومتر |
| D | ۷۷.۱° N | ۳۹.۲° E | ۲۰.۰ کیلومتر |
| N | ۷۵.۵° N | ۳۳.۱° E | ۸.۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Archived from the original on 23 February 2011. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Euctemon (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۹ ژوئیه ۲۰۱۱.

