چپمن (دهانه)
| مختصات | ۵۰°۲۴′شمالی ۱۰۰°۴۲′غربی / ۵۰٫۴°شمالی ۱۰۰٫۷°غربی |
|---|---|
| قطر | ۷۱ کیلومتر |
| عمق | نامعلوم |
| همدرازا | ۱۰۱° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | سیدنی چپمن (ریاضیدان) |
چپمن یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۳ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Chapman | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| M | ۴۹.۰° N | ۱۰۰.۷° W | ۳۸.۰ کیلومتر |
| D | ۵۱.۴° N | ۹۶.۸° W | ۳۹.۰ کیلومتر |
| V | ۵۱.۰° N | ۱۰۳.۸° W | ۲۱.۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chapman (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۹ ژوئیه ۲۰۱۱.