یولیان کیریتسا
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲ فوریهٔ ۱۹۶۷ (۵۸ سال) | ||
| زادگاه | تیرگوویشته | ||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| CSȘ Târgoviște | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۸۵–۱۹۸۸ | CS Târgoviște | ||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۰ | Flacăra Moreni | ۴۸ | (۴) |
| ۱۹۹۰–۱۹۹۲ | FC Brașov | ۴۴ | (۴) |
| ۱۹۹۲–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال راپید بخارست | ۱۳۲ | (۴۰) |
| ۱۹۹۶ | FC Brașov | ۶ | (۱) |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال دینامو بخارست | ۲۳ | (۶) |
| ۱۹۹۸ | Argeș Pitești | ۹ | (۲) |
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Chindia Târgoviște | ۱۰ | (۳) |
| مجموع | ۲۷۲ | (۶۰) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال رومانی | ۳ | (۰) |
| دوران مربیگری | |||
| Cimentul Fieni | |||
| |||
یولیان کیریتسا (رومانیایی: Iulian Chiriță؛ زادهٔ ۲ فوریهٔ ۱۹۶۷) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل رومانی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال دینامو بخارست و باشگاه فوتبال راپید بخارست اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال رومانی بازی کردهاست.
منابع
- یولیان کیریتسا در فیفا (انگلیسی)
- یولیان کیریتسا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- یولیان کیریتسا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- یولیان کیریتسا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- یولیان کیریتسا در WorldFootball.net (انگلیسی)