یوسف موکوکو
![]() موکوکو در باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند - ۲۰۲۳ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۰ نوامبر ۲۰۰۴ (۲۱ سال)[۱] | ||||||||||||||||
| زادگاه | یائونده، Cameroon | ||||||||||||||||
| قد | 1.79 m[۱] | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم (فوتبال) | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال نیس (قرضی از باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند) | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۵ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال سن پائولی | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۲۰– | باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند | ۷۶ | (۱۷) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند ۲ | ۲ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | ← باشگاه فوتبال نیس (قرضی) | ۱۱ | (۲) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال آلمان | ۴ | (۳) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۰– | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال آلمان | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان | ۱۵ | (۱۳) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲– | تیم ملی فوتبال آلمان | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
یوسف موکوکو (به انگلیسی: Youssoufa Moukoko؛ زادهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۴) بازیکن فوتبال اهل آلمان است که در پست مهاجم برای باشگاه فوتبال دورتموند در بوندسلیگا و تیم ملی فوتبال آلمان بازی میکند.[۲]
وی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ وقتی تیمش ۵–۲ جلو بود توسط لوسین فاوره به جای ارلینگ هالند به زمین فرستاده شد و جوانترین بازیکن تاریخ بوندسلیگا شد(۱۶ سال و یک روز سن).[۳]
او در سال ۲۰۱۶ و در ۱۲ سالگی به آکادمی دورتموند پیوست و تا سال ۲۰۱۹ در این تیم بازی کرد. اکنون در تیم دورتموند ۲ بازی میکند و در ۳۱ بازی ۵۰ گل زده و ۱۷ پاس گل داده و این یک آمار فوقالعاده است. او اکنون با تیم اصلی دورتموند یک قرارداد ۵ ساله امضا کرده است. او همچنین با گلی که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۲۰ در برابر یونیون برلین به ثمر رساند به عنوان جوانترین گلزن و بازیکن تاریخ بوندسلیگا لقب گرفت. او همچنین قبلاً رکورد جوانترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا را نیز شکسته بود.
منابع
- 1 2 "Youssoufa Moukoko". OGC Nice. Retrieved 14 December 2024.
- ↑ "Youssoufa Moukoko - Player Profile 19/20". www.transfermarkt.com (به انگلیسی). Retrieved 2019-08-27.
- ↑ "Youssoufa Moukoko: 6 Things to Know About Borussia Dortmund's 14-Year Old Goal Machine". 90min.com (به انگلیسی). 2019-06-03. Retrieved 2019-08-27.
_by_Sandro_Halank%E2%80%93066.jpg)