یمنیتسه
| یمنیتسه | |||
| شهر | |||
|
|||
| نام رسمی: یمنیتسه | |||
| کشور | جمهوری چک | ||
|---|---|---|---|
| منطقه | منطقه ویسوچینا | ||
| ناحیه | منطقه تربیچ | ||
| اجتماع | Moravské Budějovice | ||
| شهر | Jemnice | ||
| ارتفاع | ۴۷۰ متر (۱٬۵۴۲ فوت) | ||
| مساحت | ۳۲٫۴۲ کیلومترمربع (۱۲٫۵۲ مایلمربع) | ||
| جمعیت | ۴٬۳۴۰ (2005) | ||
| تراکم | ۱۳۴ / کیلومترمربع (۳۴۷ / مایلمربع) | ||
| اولین معرفی | 1227 | ||
| شهردار | Milan Havlíček | ||
| ساعت زمانی | CET (UTC+1) | ||
| - ساعت تابستانی | CEST (UTC+2) | ||
| کد پستی | 675 31 | ||
![]() ![]() موقعیت یمنیتسه در نقشه
| |||
| ویکیانبار: Jemnice | |||
| آمار: statnisprava.cz | |||
| وبگاه: www.mesto-jemnice.cz | |||
یمنیتسه (به چکی: Jemnice) یک منطقهٔ مسکونی و شهرستان دارای شهرک سابقاً روستا در جمهوری چک است که در منطقه تربیچ واقع شدهاست. [۱] یمنیتسه ۴٬۳۴۰ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یمنیتسه موجود است.



