یدید قلع (IV)
| Tin(IV) iodide | |||
|---|---|---|---|
| |||
| |||
tin(IV) iodide | |||
دیگر نامها tin tetraiodide | |||
| خصوصیات | |||
| فرمول مولکولی | SnI4 | ||
| جرم مولی | 626.328 g mol-1 | ||
| شکل ظاهری | red-orange solid | ||
| چگالی | 4.56 g cm-3 | ||
| دمای ذوب | 144 °C[۱] | ||
| دمای جوش | 348 °C | ||
| ساختار | |||
| ساختار بلوری | دستگاه بلوری مکعبی cP40 | ||
| گروه فضایی | P-43m No. 205 | ||
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
| | |||
| Infobox references | |||
|
| |||
یدید قلع (IV) (به انگلیسی: Tin(IV) iodide) با فرمول شیمیایی SnI۴ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۶۲۶٫۳۲۸ g/mol میباشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد نارنجی و قرمز است.
جستارهای وابسته
منابع
- «IUPAC GOLD BOOK». دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۲.
-iodide-sample.jpg)

-iodide-2D-dimensions.png)
-iodide-3D-balls.png)