یانگ ها-اون
| یانگ ها-اون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبک بازی | راستدست, shakehand grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 12 (June 2015)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۲۵ فوریهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۰ کیلوگرم (۱۳۰ پوند؛ ۹٫۴ سنگ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

یانگ ها-اون (انگلیسی: Yang Ha-eun؛ زادهٔ ۲۵ فوریهٔ ۱۹۹۴) یک بازیکن تنیس روی میز است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۱ مدال طلا، ۶ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "World ranking Record for YANG Haeun (KOR)". ittf.com. Archived from the original on 13 June 2015. Retrieved 11 June 2015.
- 1 2 "Athlete's Profile". 2014 Incheon Asian Games Organizing Committee. Retrieved 1 May 2015.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Yang Ha-eun». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مه ۲۰۱۶.