گری هوپر
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | گری هوپر[۱] | ||
| زادروز | الگو:Birth date and age 32[۱] | ||
| زادگاه | هارلو، انگلستان | ||
| قد | ۱٫۷۷ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۵–۲۰۰۲ | تاتنهام | ||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | مالدون و تیپتری | ||
| ۲۰۰۳ | گرایس اتلتیک | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | گرایس اتلتیک | ۶۹ | (20) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | ساوتند یونایتد | ۳۲ | (۲) |
| ۲۰۰۷ | ← لیتون اورینت (قرضی) | ۴ | (۲) |
| ۲۰۰۸ | ← هرفورد یونایتد (قرضی) | ۱۹ | (۱۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | اسکانتورپ یونایتد | ۸۰ | (۴۳) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | سلتیک | ۹۵ | (۶۳) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | نوریچ سیتی | ۶۴ | (۱۸) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | → شفیلد ونزدی (قرضی) | ۱۲ | (۶) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | شفیلد ونزدی | ۷۰ | (۲۴) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال ولینگتون فونیکس | ۱ | (۱) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | Kerala Blasters | ۱۸ | (۵) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | Wellington Phoenix | ۱۴ | (۴) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | اومانیا | ۱۳ | (۲) |
| ۲۰۲۳ | Gulf United | ۴ | (۲) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | بارنت | ۷ | (۲) |
| |||
گری هوپر (انگلیسی: Gary Hooper؛ زادهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۸) یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است که در پست مهاجم بازی میکند.
افتخارات
باشگاهی
گرایس اتلتیک
- لیگ فوتبال کنفرانس جنوب انگلستان: ۰۵–۲۰۰۴
هرفورد یونایتد
- لیگ دو فوتبال انگلستان جایگاه سومی: ۰۸–۲۰۰۷
ساوتند یونایتد
- مسابقات حذفی پلیآفهای لیگ یک فوتبال انگلستان: ۲۰۰۹
سلتیک
- لیگ برتر فوتبال اسکاتلند: ۱۲–۲۰۱۱، ۱۳–۲۰۱۲
- جام حذفی فوتبال اسکاتلند: ۱۱–۲۰۱۰، ۱۳–۲۰۱۲
نوریچ سیتی
- مسابقات حذفی پلیآفهای لیگ یک فوتبال انگلستان: ۲۰۱۵
پرسپولیس
- توافق[[ یک دوره توافق با پرسپولیس
برای انتقال قرضی]]۲۰۱۹-۲۰۱۸
انفرادی
- آقای گل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند: ۱۲–۲۰۱۱
- حضور در تیم منتخب لیگ برتر فوتبال اسکاتلند: ۱۱–۲۰۱۰، ۱۲–۲۰۱۱
- بهترین گلزن باشگاه فوتبال سلتیک: ۱۱–۲۰۱۰، ۱۲–۲۰۱۱، ۱۳–۲۰۱۲
- کسب عنوان بهترین بازیکن تاریخ باشگاه اسکانتورپ یونایتد: ۲۰۱۲[۲]
- بازیکن فصل باشگاه فوتبال اسکانتورپ یونایتد: ۰۹–۲۰۰۸
- بهترین بازیکن ماه لیگ برتر فوتبال اسکاتلند: نوامبر ۲۰۱۱، ژانویه ۲۰۱۳
آمار باشگاهی
تا پایان فصل ۱۹–۲۰۱۸
| باشگاه | فصل | لیگ | جام ملی [الف] | لیگکاپ[ب] | سایر | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته | ب | گ | ب | گ | ب | گ | ب | گ | ب | گ | ||
| گرایس اتلتیک | ۰۴–۲۰۰۳ | لیگ ایستمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰۵–۲۰۰۴ | کنفرانس جنوب | ۳۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | — | ۱۳[پ] | ۵ | ۴۳ | ۱۷ | ||
| ۰۶–۲۰۰۵ | کنفرانس ملی | ۳۹ | ۸ | ۳ | ۰ | — | ۹[ت] | ۴ | ۵۱ | ۱۲ | ||
| مجموع | ۶۹ | ۲۰ | ۳ | ۰ | — | ۲۲ | ۹ | ۹۴ | ۲۹ | |||
| ساوتند یونایتد | ۰۷–۲۰۰۶ | چمپیونشیپ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | — | ۲۵ | ۲ | |
| ۰۸–۲۰۰۷ | لیگ یک | ۱۳ | ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱[ث] | ۰ | ۱۹ | ۲ | |
| مجموع | ۳۲ | ۲ | ۴ | ۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴۴ | ۴ | ||
| لیتون اورینت (قرضی) | ۰۷–۲۰۰۶ | لیگ یک | ۴ | ۲ | — | — | — | ۴ | ۲ | |||
| هرفورد یونایتد (قرضی) | ۰۸–۲۰۰۷ | لیگ دو | ۱۹ | ۱۱ | — | — | — | ۱۹ | ۱۱ | |||
| اسکانتورپ یونایتد | ۰۹–۲۰۰۸ | لیگ یک | ۴۵ | ۲۴ | ۳ | ۴ | ۱ | ۰ | ۷[ج] | ۲ | ۵۶ | ۳۰ |
| ۱۰–۲۰۰۹ | چمپیونشیپ | ۳۵ | ۱۹ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | — | ۳۹ | ۲۰ | ||
| مجموع | ۸۰ | ۴۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱ | ۷ | ۲ | ۹۵ | ۵۰ | ||
| سلتیک | ۱۱–۲۰۱۰ | لیگ برتر اسکاتلند | ۲۶ | ۲۰ | ۵ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱[چ] | ۱ | ۳۶ | ۲۲ |
| ۱۲–۲۰۱۱ | ۳۷ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۴ | ۲ | ۶[ح] | ۲ | ۵۰ | ۲۹ | ||
| ۱۳–۲۰۱۲ | ۳۲ | ۱۹ | ۵ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۱[چ] | ۴ | ۵۱ | ۳۱ | ||
| ۱۴–۲۰۱۳ | پرمیرشیپ اسکاتلند | ۰ | ۰ | — | — | ۱[چ] | ۰ | ۱ | ۰ | |||
| مجموع | ۹۵ | ۶۳ | ۱۳ | ۳ | ۱۱ | ۹ | ۱۹ | ۷ | ۱۳۸ | ۸۲ | ||
| نوریچ سیتی | ۱۴–۲۰۱۳ | لیگ برتر انگلستان | ۳۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | — | ۳۴ | ۸ | |
| ۱۵–۲۰۱۴ | چمپیونشیپ | ۳۰ | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲[خ] | ۰ | ۳۴ | ۱۲ | |
| ۱۶–۲۰۱۵ | لیگ برتر انگلستان | ۲ | ۰ | — | ۰ | ۰ | — | ۲ | ۰ | |||
| مجموع | ۶۴ | ۱۸ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷۰ | ۲۰ | ||
| شفیلد ونزدی | ۱۶–۲۰۱۵ | چمپیونشیپ | ۲۹ | ۱۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳[خ] | ۰ | ۳۴ | ۱۳ |
| ۱۷–۲۰۱۶ | ۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۶ | ||
| ۱۸–۲۰۱۷ | ۲۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | — | ۲۵ | ۱۱ | |||
| ۱۹–۲۰۱۸ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۶ | ۱ | |||
| مجموع | ۸۲ | ۳۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۰ | ۸۹ | ۳۱ | ||
| آمار کلی | ۴۴۲ | ۱۸۶ | ۲۶ | ۷ | ۲۸ | ۱۵ | ۵۴ | ۱۸ | ۵۵۰ | ۲۲۶ | ||
- ↑ شامل جام حذفی فوتبال انگلستان و جام حذفی فوتبال اسکاتلند
- ↑ شامل جام اتحادیه باشگاههای انگلستان و لیگکاپ فوتبال اسکاتلند
- ↑ ۴ بازی و ۱ گل در لیگکاپ کنفرانس، ۹ بازی و ۴ گل در افای تروفی
- ↑ ۳ بازی و ۴ گل در جام برتر اسکس، ۵ بازی در افای تروفی، ۱ بازی در پلیاف کنفرانس ملی
- ↑ بازی در فوتبال لیگ تروفی
- ↑ ۵ بازی و ۲ گل در فوتبال لیگ تروفی، دو بازی در پلیافهای لیگ یک
- 1 2 3 بازی(ها) در لیگ قهرمانان اروپا
- ↑ بازیها در لیگ اروپا
- 1 2 بازیها در پلیافهای چمپیونشیپ
منابع
- 1 2 Hugman, Barry J., ed. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. p. 201. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ↑ "Scunthorpe United's greatest ever player decided". Scunthorpe Telegraph. 16 January 2012. Archived from the original on 24 February 2015. Retrieved 23 February 2015.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gary Hooper». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Gary Hooper». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گری هوپر موجود است.
