کریس گونتر
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Christopher Ross Gunter[۱] | ||
| زادروز | ۲۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال)[۱] | ||
| زادگاه | نیوپورت، Wales | ||
| قد | ۵ فوت ۱۱ اینچ (۱٫۸۰ متر)[۱] | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | ریدینگ | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۲۰۰۶ | کاردیف سیتی | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | کاردیف سیتی | ۲۸ | (۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | تاتنهام هاتسپر | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | ← ناتینگهام فارست (قرضی) | ۸ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | ناتینگهام فارست | ۱۳۳ | (۲) |
| ۲۰۱۲– | ریدینگ | ۲۴۵ | (۲) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | زیر ۱۷ سال ولز | ۱۱ | (۲) |
| ۲۰۰۶ | زیر ۱۹ سال ولز | ۳ | (۰) |
| ۲۰۰۶– | زیر ۲۱ سال ولز | ۸ | (۰) |
| ۲۰۰۷– | ولز | ۱۰۹ | (۰) |
| |||
کریس گونتر (به انگلیسی: Chris Gunter؛ زادهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۹) یک بازیکن فوتبال اهل ولز است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال کاردیف سیتی، ریدینگ، تاتنهام هاتسپر و ناتینگهام فارست اشاره کرد. وی در تیم ملی فوتبال ولز نیز سابقه عضویت دارد.
منابع
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کریس گونتر موجود است.
- Chris Gunter profile at the official ریدینگ website
- Chris Gunter در وبگاه Soccerbase
