کریستیان برکی
| Krisztián Berki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Krisztián Berki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Hosszu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ مارس ۱۹۸۵ (۴۰ سال) بوداپست, مجارستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر خانگی | Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ m (۵ ft ۱۰ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Újpesti TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Istvan Kovacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کریستیان برکی (به انگلیسی: Krisztián Berki) ژیمناست زادهٔ ۱۸ مارس ۱۹۸۵ میلادی اهل کشور مجارستان است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.
_39.jpg)