کرسپین
کرسپین Crespian | |
|---|---|
![]() نشان | |
![]() کرسپین Crespian ![]() کرسپین Crespian | |
| مختصات: ۴۳°۵۲′۵۹″شمالی ۴°۰۵′۴۹″شرقی / ۴۳٫۸۸۳۱°شمالی ۴٫۰۹۶۹°شرقی | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اکسیتنی |
| دپارتمان | گار |
| بخش | نیمز |
| کانتون | کالویسون |
| کمون | سامیر |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۲۰–۲۰۲) | پاسکال کاوالیر[۱] |
| مساحت ۱ | ۷٫۹۱ کیلومتر مربع (۳٫۰۵ مایل مربع) |
| جمعیت (ژانویه ۲۰۱۸)۲ | ۴۲۴ |
| • تراکم | ۵۴/کیلومتر مربع (۱۴۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 30098 /30260 |
| ارتفاع | ۴۸–۲۷۹ متر (۱۵۷–۹۱۵ فوت) (avg. ۸۰ متر یا ۲۶۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
کرسپین (به انگلیسی: Crespian) (تلفظ فرانسوی: [kʁɛspjɑ̃]) کمونی در دپارتمانهای فرانسه گارد در جنوب فرانسه است.
جمعیت
| جمعیت تاریخی | ||
|---|---|---|
| سال | جمعیت | ±% |
| ۱۹۶۲ | ۹۹ | — |
| ۱۹۶۸ | ۱۲۶ | ۲۷٫۳٪+ |
| ۱۹۷۵ | ۱۲۰ | ۴٫۸٪− |
| ۱۹۸۲ | ۱۱۵ | ۴٫۲٪− |
| ۱۹۹۰ | ۱۵۹ | ۳۸٫۳٪+ |
| ۱۹۹۹ | ۲۰۶ | ۲۹٫۶٪+ |
| ۲۰۰۸ | ۳۱۰ | ۵۰٫۵٪+ |
جستارهای وابسته
- کمونهای بخش گرد فرانسه
پانویس
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Crespian». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
منابع
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (به فرانسوی). 9 August 2021.
.svg.png)

