کرانی جیمز
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | گرنادا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱ سپتامبر ۱۹۹۲ (۳۳ سال) Gouyave, Saint John، گرنادا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۱ m (۶ ft ۳ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۰ کیلوگرم (۱۸۰ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو سرعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کالج | Alabama Crimson Tide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | ۲۰۰ متر: ۲۰٫۴۱ (ال پاسو ۲۰۱۱) ۴۰۰ متر: ۴۳٫۷۴ (لوزان ۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کرانی جیمز (انگلیسی: Kirani James؛ زادهٔ ۱ سپتامبر ۱۹۹۲) یک دوندهٔ سرعت اهل گرنادا است. از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا و نقرهٔ دو ۴۰۰ متر در المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو دو ژانیرو اشاره کرد. همچنین جیمز مدال طلای مسابقات جهانی ۲۰۱۱ را نیز به دست آوردهاست.
منابع
- «Kirani_James». دریافتشده در ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
- کرانی جیمز در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی
- کرانی جیمز در وبگاه sports-reference.com
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کرانی جیمز موجود است.
- Kirani James profile all-athletics.com
- Alabama Crimson Tide biography rolltide.com
