کاژیمیش لیپین
![]() Lipień (right) in 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | لهستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۶ فوریه ۱۹۴۹ یاچکوو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۱۳ نوامبر ۲۰۰۵ (aged 56) نیویورک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۶۴ سانتیمتر (۵ فوت ۵ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | MKS Jelenia Góra Wisłoki Dębica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Czeslaw Korzen (personal) Janusz Tracewski (national) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاژیمیش لیپین (لهستانی: Kazimierz Lipień؛ تلفظ لهستانی: [kaˈʑimjɛʂ]؛ ۶ فوریه ۱۹۴۹ – ۱۳ نوامبر ۲۰۰۵) کشتیگیر اهل لهستان بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۶ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- کاژیمیش لیپین در کمیته المپیک لهستان (لهستانی)
- کاژیمیش لیپین در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کاژیمیش لیپین در Olympedia (انگلیسی)
- کاژیمیش لیپین در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
- کاژیمیش لیپین در کمیته المپیک لهستان (لهستانی)
- کاژیمیش لیپین در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کاژیمیش لیپین در Olympedia (انگلیسی)
- کاژیمیش لیپین در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کاژیمیش لیپین موجود است.
