کارول کلوس
| کارول کروس | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Karol Kłos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۸ اوت ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۲٫۰۱ m (۶ ft ۷ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۳ کیلوگرم (۱۸۳ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپک | ۳۶۰ سانتیمتر (۱۴۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفاع | ۳۳۰ سانتیمتر (۱۳۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Middle-blocker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کنونی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین بهروزرسانی: September 22, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کارول کروس (انگلیسی: Karol Kłos؛ زادهٔ ۸ اوت ۱۹۸۹) یک بازیکن والیبال اهل لهستان عضو تیم ملی والیبال لهستان و باشگاه اسکرا بلچاتوف است. کارول در قهرمانی جهان ۲۰۱۴ به همراه لهستان به مدال طلا دست یافت و در نهایت با عملکرد خوب خود در مرحله نیمه نهایی به عنوان یکی از دو مدافع میانی برتر قهرمانی جهان ۲۰۱۴ انتخاب شد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Karol Kłos». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴.
