کارلوس کامنی
![]() کامنی در حال بازی برای کامرون در ۲۰۰۹ | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ادریس کارلوس کامنی | |||||||||||||
| زادروز | ۱۸ فوریهٔ ۱۹۸۴ (۴۱ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | دوالا، کامرون | |||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||
| پست | دروازهبان | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۲۰۰۰ | Kadji Sports | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۴ | لو آور | ۲ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | ← سناتین (قرضی) | ۰ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۲ | اسپانیول | ۲۲۲ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۷ | مالاگا | ۱۱۳ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | فنرباغچه | ۹ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | Arta/Solar7 | ۲۰ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | Santa Coloma | ۷ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | Antequera | ۴ | (۰) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۱۹۹۹ | زیر ۲۰ سال کامرون | ۳ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۰۰ | زیر ۲۳ سال کامرون | ۳ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۱۹ | کامرون | ۷۱ | (۰) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ادریس کارلوس کامنی (فرانسوی: Idriss Carlos Kameni؛ زادهٔ ۱۸ فوریهٔ ۱۹۸۴) یک بازیکن فوتبال اهل کامرون است. وی همچنین در تیم ملی فوتبال کامرون بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Idriss Carlos Kameni». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Idriss Carlos Kameni». بایگانیشده از اصلی در ۹ اوت ۲۰۱۴. دریافتشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
