کارلوس نصار
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | بلغارستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۲ مهٔ ۲۰۰۴ (۲۱ سال) پاریس، فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۷۸ m (۵۸۴ ft ۰ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۹ کیلوگرم (۱۹۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس وزن | 89 کگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | کگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Cherven Bryag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | ایوان ایوانوف Iliyan Iliev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارلوس نصار (انگلیسی: Karlos Nasar؛ زادهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۰۴) وزنهبردار اهل بلغارستان است،وی در دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه برداری المپیک پاریس صاحب مدال طلا شد،در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره شدهاست.او به عنوان بهترین وزنه بردار سال ۲۰۲۴ انتخاب شد،
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳ | کگ | ' | ' | ' | ||||||||||
منابع
- کارلوس ناسار در Olympics.com (انگلیسی)
- کارلوس ناسار در Olympedia (انگلیسی)
- کارلوس ناسار در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- کارلوس ناسار در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)