کارلا اوربک
![]() Overbeck in 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Carla Werden Overbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۹ مهٔ ۱۹۶۸ (۵۷ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | پاسادینا، کالیفرنیا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۷ اینچ (۱٫۷۰ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۹ | North Carolina Tar Heels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Carolina Courage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۲۰۰۰ | تیم ملی فوتبال زنان ایالات متحده آمریکا | ۱۷۰ | (۷) | |||||||||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲– | Duke Blue Devils (assistant) | |||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
کارلا اوربک (انگلیسی: Carla Overbeck؛ زادهٔ ۹ مهٔ ۱۹۶۸) بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان ایالات متحده آمریکا بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carla Overbeck». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارلا اوربک موجود است.
