ژردن ایو
![]() ژردن ایو هنگام بازی برای غنا در سال ۲۰۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ژردن پیر ایو[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱ (۳۴ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | مارسی، فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | کریستال پالاس | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۶ | Lyon Duchère | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | مارسی | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۴ | مارسی | ۱۱۱ | (۱۴) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | ← سوشو (قرضی) | ۱۷ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | لوریان | ۳۱ | (۱۲) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | استون ویلا | ۵۲ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | سوانزی سیتی | ۵۰ | (۸) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← کریستال پالاس (قرضی) | ۲۰ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | caps7 =123 | (۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Ghana U20 | ۱ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰– | غنا | ۷۸ | (۵۳) | ||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ژردن پیر اَیو (فرانسوی: Jordan Pierre Ayew؛ زاده ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱) بازیکن فوتبال اهل غنا است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال غنا بازی کردهاست.
او فرزند سوم اسطورهٔ فوتبال غنا، عبدی پله است و دو برادر به نامهای عبد الرحیم و آندره دارد که هر دو نیز بازیکن فوتبال هستند.
منابع
- ↑ "List of Players" (PDF). African Nations Cup 2012. CAF. Retrieved 8 February 2012.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ژردن ایو موجود است.
