ژایمه گراسا
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Jaime da Silva Graça | ||||||||||||||||
| زادروز | ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۴۲ | ||||||||||||||||
| زادگاه | ستوبال | ||||||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۲ (۷۰ سال) | ||||||||||||||||
| محل مرگ | لیسبون | ||||||||||||||||
| قد | 1.63 m | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| Palmelense | |||||||||||||||||
| ۱۹۵۹–۱۹۶۱ | باشگاه فوتبال ویتوریا ستوبال | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۶۱–۱۹۶۶ | باشگاه فوتبال ویتوریا ستوبال | ۱۰۳ | (۳۲) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۶–۱۹۷۵ | باشگاه ورزشی بنفیکا | ۱۵۹ | (۱۹) | ||||||||||||||
| ۱۹۷۵–۱۹۷۷ | باشگاه فوتبال ویتوریا ستوبال | ۴۱ | (۴) | ||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۷۹ | Sesimbra | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۹ | Eléctrico | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۱ | Oliveirenses | ||||||||||||||||
| مجموع | ۳۰۳ | (۵۵) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۶۵–۱۹۷۲ | تیم ملی فوتبال پرتغال | ۳۶ | (۴) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ژایمه گراسا (پرتغالی: Jaime Graça; ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۴۲ – ۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۲) بازیکن فوتبال اهل پرتغال بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ویتوریا ستوبال و باشگاه ورزشی بنفیکا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال پرتغال بازی کردهاست.
منابع
- ژایمه گراسا در فیفا (انگلیسی)
- ژایمه گراسا در یوفا (انگلیسی)
- ژایمه گراسا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ژایمه گراسا در ForaDeJogo.net (انگلیسی)
- ژایمه گراسا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ژایمه گراسا در ساکِروِی (انگلیسی)
- ژایمه گراسا در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- ژایمه گراسا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ژایمه گراسا موجود است.
