ژانگ چانگنینگ
| ژانگ چانگنینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zhang in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Baobao (宝宝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۶ نوامبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) چانگژو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | نانجینگ، جیانگسو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۳ m (۶ ft ۴ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۰ کیلوگرم (۱۷۶ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپک | ۳۲۰ سانتیمتر (۱۲۶ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفاع | ۳۰۷ سانتیمتر (۱۲۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Outside Spiker Opposite Spiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Jiangsu Zenith Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ژانگ چانگنینگ (انگلیسی: Zhang Changning؛ زادهٔ ۶ نوامبر ۱۹۹۵) بازیکن والیبال اهل چین است.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا به همراه تیم ملی والیبال زنان چین در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ اشاره کرد.
منابع
- ژانگ چانگنینگ در وبگاه sports-reference.com
- ژانگ چانگنینگ در وبگاه japan2018.fivb.com
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ژانگ چانگنینگ موجود است.
.jpg)