چیندو اوباسی
![]() | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | چیندو اوگبوکه اوباسی | |||||||||||||||||||
| زادروز | ۱ ژوئن ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | |||||||||||||||||||
| زادگاه | انوگو، نیجریه | |||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | |||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | آیایکی | |||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | River Lane Youth Club Enugu[۱] | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Enugu Rangers | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | JC Raiders | |||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | لین | ۲۹ | (۱۴) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۲ | هافنهایم | ۹۱ | (۲۵) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | ← شالکه ۰۴ (قرضی) | ۱۰ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | شالکه ۰۴ | ۲۵ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | ایآیکی | ۱۰ | (۶) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | شنژن | ۱۷ | (۵) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | ایآیکی | ۹ | (۵) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | بولتون واندررز | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | الفسبوری | ۱۰ | (۴) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | آیایکی | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | زیر ۲۰ سال نیجریه | ۸ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۱ | نیجریه | ۱۸ | (۴) | |||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
چیندو اوگبوکه اوباسی (ایگبو: Chinedu Ogbuke Obasi؛ زادهٔ ۱ ژوئن ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل نیجریه است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال نیجریه بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Obasi, Chinedu" (به آلمانی). kicker.de. Retrieved 25 February 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chinedu Obasi». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Chinedu Obasi». دریافتشده در ۲ ژوئیه ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ چیندو اوباسی موجود است.
