چو یونگ چئول
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Cho Young-Cheol | ||||||||||||||||
| زادروز | ۳۱ مهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | اولسان، کره جنوبی | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک / مهاجم | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه ورزشی القطر | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | 10 | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Haksung High School | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | ← متز | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Yokohama FC | ۳۳ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | آلبیرکس نیگاتا | ۷۸ | (۱۸) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Omiya Ardija | ۷۶ | (۷) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | باشگاه ورزشی القطر | ۱۳ | (۴) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | South Korea U-20 | ۱۷ | (۱۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | South Korea U-23 | ۱۵ | (۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰– | کره جنوبی | ۱۱ | (۱) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
چو یونگ چئول (انگلیسی: Cho Young-cheol؛ زادهٔ ۳۱ مهٔ ۱۹۸۹) یک بازیکن فوتبال، و ورزشکار اهل کره جنوبی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به آلبیرکس نیگاتا اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال کره جنوبی بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cho Young-cheol». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵.
- «Cho_Young-cheol». دریافتشده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵.
