پیر-امیل هویبیر
![]() هویبیر در جریان بازی المپیک مارسی مقابل سنتاتین / ۲۵-۲۰۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | پیر-امیل کورت هویبرگ[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۵ اوت ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کپنهاگ، دانمارک | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک میانی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | المپیک مارسی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | BK Skjold | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | کپنهاگن | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | بروندبی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | بایرن مونیخ ۲ | ۴۴ | (۱۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | بایرن مونیخ | ۱۷ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | ← آگسبورگ (قرضی) | ۱۶ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← شالکه ۰۴ (قرضی) | ۲۳ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | ساوتهمپتون | ۱۳۴ | (۵) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۴ | تاتنهام | ۱۸۴ | (۱۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۴-۲۰۲۵ | ← المپیک مارسی (قرضی) | ۳۲ | (۳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۵- | المپیک مارسی | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Denmark U16 | ۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Denmark U17 | ۱۸ | (۵) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Denmark U19 | ۶ | (۳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳– | زیر ۲۱ دانمارک | ۸ | (۴) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | دانمارک | ۸۶ | (۱۱) | |||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیر-امیل کورت هویبرگ (دانمارکی: Pierre-Emile Kordt Højbjerg؛ زادهٔ ۵ اوت ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل دانمارک است که برای باشگاه فوتبال المپیک مارسی بازی میکند.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به بایرن مونیخ، آگسبورگ، شالکه ۰۴، ساوتهمپتون، تاتنهام و المپیک مارسی اشاره کرد.
این بازیکن که با توجه به ملیت مادرش رگهی فرانسوی نیز دارد، در تیم ملی فوتبال دانمارک بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "FIFA Club World Cup Morocco 2013: List of Players" (PDF). FIFA. 7 December 2013. p. 5. Archived from the original (PDF) on 24 December 2018. Retrieved 8 December 2013.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Pierre-Emile Højbjerg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پیر-امیل هویبیر موجود است.
