پوکیپسی (نیویورک)
| Poughkeepsie | |||
| فهرست شهرهای نیویورک | |||
Southward view; the Mid-Hudson Bridge is in the background. | |||
|
|||
| نام رسمی: City of Poughkeepsie | |||
| ریشهٔ نام: U-puku-ipi-sing: "the reed-covered lodge by the little-water place" | |||
| Nickname: The Queen City of the Hudson | |||
| کشور | United States | ||
|---|---|---|---|
| ایالت | New York | ||
| شهرستان | شهرستان داچس، نیویورک | ||
| رود | رود هادسون | ||
| مرکز | Mansion Square Park | ||
| - ارتفاع | ۱۸۰ فوت (۵۵ متر) | ||
| - مختصاتها | ۴۱°۴۲′ شمالی ۷۳°۵۵′ غربی / ۴۱٫۷۰۰°شمالی ۷۳٫۹۱۷°غربی | ||
| بلندترین نقطه | College Hill | ||
| - ارتفاع | ۳۸۰ فوت (۱۱۶ متر) | ||
| - مختصات | ۴۱°۴۲′۴۳″ شمالی ۷۳°۵۴′۵۵″ غربی / ۴۱٫۷۱۱۹۴°شمالی ۷۳٫۹۱۵۲۸°غربی | ||
| Lowest point | Hudson River | ||
| - elevation | ۰ فوت (۰ متر) | ||
| مساحت | ۵٫۷ مایلمربع (۱۵ کیلومترمربع) | ||
| - خشکی | ۵٫۱ مایلمربع (۱۳ کیلومترمربع) | ||
| - آب | ۰٫۶ مایلمربع (۲ کیلومترمربع) | ||
| جمعیت | ۳۲٬۷۳۶ (۲۰۱۰) | ||
| تراکم | ۵٬۸۰۶٫۲ / مایلمربع (۲٬۲۴۲ / کیلومترمربع) | ||
| سکونتگاه | ۱۶۵۹ | ||
| - شرکت شهردار as village | ۱۷۹۹ | ||
| - Incorporation as city | ۱۸۵۴ | ||
| دولت | Council-manager | ||
| - موقعیت | City Hall | ||
| - ارتفاع | ۱۶۰ فوت (۴۹ متر) | ||
| - مختصات | ۴۱°۴۲′۱۹″ شمالی ۷۳°۵۵′۵۰″ غربی / ۴۱٫۷۰۵۲۸°شمالی ۷۳٫۹۳۰۵۶°غربی | ||
| شهردار | John C. Tkazyik (حزب جمهوریخواه ایالات متحده آمریکا)
| ||
| ساعت زمانی | EST (UTC-۵) | ||
| - ساعت تابستانی | EDT (UTC-۴) | ||
| زیپکدها | ۱۲۶۰۱–۱۲۶۰۴ | ||
| کد محلی | 845 | ||
| کد FIPS | ۳۶–۵۹۶۴۱ | ||
| شماره GNIS | ۰۹۶۱۰۵۸ | ||
![]() Location of Poughkeepsie New York
| |||
| ویکیانبار: Poughkeepsie, New York | |||
| وبگاه: www.cityofpoughkeepsie.com | |||
پوکیپسی (به انگلیسی: Poughkeepsie) شهری در شهرستان داتچیز ایالت نیویورک است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۹۸۷۱ نفر جمعیت داشتهاست. پوکیپسی، بهطور رسمی در تاریخ ۱۸۵۴ میلادی بهعنوان یک شهر شناخته شد.[۱][۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.



