پوتزولی
Pozzuoli | |
|---|---|
| Comune di Pozzuoli | |
Panorama of Pozzuoli | |
| کشور | ایتالیا |
| منطقه | کامپانیا |
| استان | Naples (NA) |
| دهستان | Arco Felice, Campana Annunziata, Cuma, Licola Centro, Licola Lido, Lucrino, Montenuovo, Monterusciello, Pisciarelli, Toiano |
| حکومت | |
| • شهردار | Vincenzo Figliolia (PD) |
| مساحت | |
| • کل | ۴۳ کیلومتر مربع (۱۷ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۲۸ متر (۹۲ فوت) |
| جمعیت (30 April 2009) | |
| • کل | ۸۳۳۹۸ |
| • تراکم | ۱۹۰۰/کیلومتر مربع (۵۰۰۰/مایل مربع) |
| اهلیتنام | Puteolani |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانه) |
| کد پستی | ۸۰۰۷۸, ۸۰۰۱۴, ۸۰۱۲۵ |
| پیششماره تلفن | ۰۸۱ |
| قدیس پشتیبان | St. Proculus |
| روز قدیس | November 16 |
| وبگاه | وبگاه رسمی |
شهر پوتزولی (به ایتالیایی: Pozzuoli) با جمعیت ۸۳٬۱۴۶ نفر [۱] در ناحیه کامپانیا در کشور ایتالیا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ بر پایه سرشماری سال ۲۰۰۸
