تارانتو
تارانتو
Taranto Tarentum | |
|---|---|
![]() تصویر ماهواره ای تارانتو | |
![]() | |
| کشور | |
| ناحیه | آپولیا |
| استان | تارانتو |
| حکومت | |
| • شهردار | ایپاتزیو استفانو |
| مساحت | |
| • کل | ۲۰۹٫۶۴ کیلومتر مربع (۸۰٫۹۴ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۴۹ متر (۱۶۱ فوت) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۹۱٬۸۱۰ |
| • تراکم | ۹۱۰/کیلومتر مربع (۲۴۰۰/مایل مربع) |
| اهلیتنام | Tarantini یا Tarentini |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی ۱+ (CET) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی ۲+ (CEST) |
| کد پستی | ۷۴۱۲۱-۷۴۱۲۲-۷۴۱۲۳ |
| کد منطقه | ۰۹۹ (۳۹) |
| وبگاه | www |
تارانتو (به یونانی: Τάραντας) یکی از شهرهای ساحلی منطقهٔ آپولیا و مرکز استان تارانتو در جنوب ایتالیا است.
این شهر یکی از مهمترین بندرهای تجاری و نیز اصلیترین پایگاه دریایی این کشور است.[۱]
جمعیت تارانتو برپایهٔ سرشماری سال ۲۰۰۱ میلادی بالغ بر ۲۰۱٬۳۴۹ نفر بوده که از این لحاظ، سومین شهر پرجمعیت جنوب ایتالیا بهشمار میرود.[۱]
منابع
- 1 2 مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Taranto». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ آوریل ۲۰۱۰.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تارانتو موجود است.
| شهرهای اصلی ایتالیا برآورد موسسه ملی آمار ایتالیا - ژانویه ۲۰۲۵[۱] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() رم | |||||||||||
| رتبه | شهر | ناحیه | جمعیت | رتبه | شهر | ناحیه | جمعیت | ![]() ناپل | |||
| ۱ | رم | لاتزیو | ۲٬۷۴۶٬۹۸۴ | ۱۱ | ورونا | ونتو | ۲۴۹٬۴۶۶ | ||||
| ۲ | میلان | لمباردی | ۱٬۳۶۶٬۱۵۵ | ۱۲ | ونیز | ونتو | ۲۵۵٬۱۳۳ | ||||
| ۳ | ناپل | کامپانیا | ۹۰۸٬۰۸۲ | ۱۳ | مسینا | سیسیل | ۲۱۶٬۹۱۸ | ||||
| ۴ | تورین | پیهمونت | ۸۵۶٬۷۴۵ | ۱۴ | پادوا | ونتو | ۲۰۷٬۶۹۴ | ||||
| ۵ | پالرمو | سیسیل | ۶۲۵٬۹۵۶ | ۱۵ | برشا | لمباردی | ۱۹۹٬۹۴۹ | ||||
| ۶ | جنوا | لیگوریا | ۵۶۳٬۹۴۷ | ۱۶ | پارما | امیلیا-رومانیا | ۱۹۸٬۹۸۶ | ||||
| ۷ | بولونیا | امیلیا-رومانیا | ۳۹۰٬۷۳۴ | ۱۷ | تریسته | فریولی ونتسیا جولیا | ۱۹۸٬۶۶۸ | ||||
| ۸ | فلورانس | توسکانی | ۳۶۲٬۳۵۳ | ۱۸ | پراتو | توسکانی | ۱۹۸٬۳۲۶ | ||||
| ۹ | باری (ایتالیا) | پولیا | ۳۱۵٬۴۷۳ | ۱۹ | تارانتو | پولیا | ۱۸۵٬۹۰۹ | ||||
| ۱۰ | کاتانیا | سیسیل | ۲۹۷٬۵۱۷ | ۲۰ | مودنا | امیلیا-رومانیا | ۱۸۴٬۷۳۹ | ||||
- ↑ "Monthly Demographic Balance". ISTAT.



.jpg)


