پرپینیان
Perpignan
Perpinyà | |
|---|---|
![]() | |
![]() نشان | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اکسیتنی |
| دپارتمان | پیرنه-اورینتال |
| بخش | Perpignan |
| کمون | Têt Méditerranée |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۲۰–۲۰۲۶) | Louis Aliot (RN-اتحاد برای جنبش مردمی) |
| مساحت ۱ | ۶۸٫۰۷ کیلومتر مربع (۲۶٫۲۸ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۰۹)۲ | ۱۲۰۱۰۰ |
| • تراکم | ۱۸۰۰/کیلومتر مربع (۴۶۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۶۶۱۳۶ /۶۶۰۰۰ |
| ارتفاع | ۸–۹۵ متر (۲۶–۳۱۲ فوت) (avg. ۳۰ متر یا ۹۸ فوت) |
| وبگاه | www.ajuntament-perpinya.cat |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
پرپینیان شهری در جنوب ایالت لانگدوک روسیون فرانسه است. این شهر مرزی فاصلهاش تا دریا بسیار کم است و به خطوط راهآهن فرانسه متصل است.
منابع
اطلس جامع گیتاشناسی شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۴۶-۲
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پرپینیان موجود است.

