سره، فرانسه
Céret | |
|---|---|
Devil's bridge | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اکسیتنی |
| دپارتمان | پیرنه-اورینتال |
| بخش | Céret |
| کانتون | Céret |
| حکومت | |
| • شهردار(2020–2026) | Michel Coste |
| مساحت ۱ | ۳۷٫۸۶ کیلومتر مربع (۱۴٫۶۲ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۷٬۷۸۵ |
| • تراکم | ۲۱۰/کیلومتر مربع (۵۳۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 66049 /66400 |
| ارتفاع | ۱۰۷–۱٬۴۴۰ متر (۳۵۱–۴٬۷۲۴ فوت) (avg. ۱۵۴ متر یا ۵۰۵ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
سره، فرانسه (به فرانسوی: Céret) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۷٬۷۸۵ نفر است که در Canton of Céret واقع شدهاست.[۱]