پایگاه هوایی پولتاوا
پایگاه هوایی پولتاوا | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | نظامی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | پولتاوا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| مختصات | ۴۹°۳۷′۳۷″ شمالی ۰۳۴°۲۹′۱۱″ شرقی / ۴۹٫۶۲۶۹۴°شمالی ۳۴٫۴۸۶۳۹°شرقی / 49.62694; 34.48639 | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
پایگاه هوایی پولتاوا (به انگلیسی: Poltava Air Base) یک فرودگاه نظامی با کد یاتا MIO است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۲۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر پولتاوا کشور اوکراین قرار دارد .
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
| بینالمللی |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | |||||
| برنامهریزینشده | |||||
| بستهشده | |||||
آمار | |||||
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.