پایگاه فضایی پیتوفیک
| پایگاه فضایی پیتوفیک | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نزدیک قاناق، آواناتا در گرینلند | |||||||
![]() نمای هوایی پایگاه فضایی پیتوفیک با جزیره ساندرز در پسزمینه و تومبولو در سمت راست | |||||||
![]() سپر پایگاه فضایی دلتا ۱ | |||||||
![]() پایگاه فضایی پیتوفیک موقعیت در گرینلند | |||||||
| مختصات | ۷۶°۳۱′۵۲″ شمالی ۶۸°۴۲′۱۱″ غربی / ۷۶٫۵۳۱۱۱°شمالی ۶۸٫۷۰۳۰۶°غربی | ||||||
| گونه | پایگاه نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا | ||||||
| اطلاعات پایگاه | |||||||
| گرداننده | نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا | ||||||
| کنترلکننده | پایگاه فضایی دلتا ۱ | ||||||
| شرایط | عملیاتی | ||||||
| پیشینه مکان | |||||||
| ساخت | ۱۹۴۳ | ||||||
| زمان استفاده | ۱۹۴۳ – اکنون | ||||||
| رویدادها | سقوط بی-۵۲ (۱۹۶۸) | ||||||
| اطلاعات پادگان | |||||||
| پادگان | ۸۲۱مین گروه پایگاه فضایی | ||||||
| اطلاعات پروازگاه | |||||||
| شناسهها | یاتا: THU، ایکائو: BGTL، WMO: ۰۴۲۰۲۰ | ||||||
| فرازا | ۷۶٫۵ متر (۲۵۱ فوت) AMSL | ||||||
| |||||||
| منبع: Danish AIS[۱] | |||||||

پایگاه فضایی پیتوفیک (/biːduːˈfiːk/ bee-doo-FEEK؛[۲] الگو:IPA-kl) (یاتا: THU، ایکائو: BGTL)، که قبلا پایگاه هوایی توله نام داشت (/tuːliː/ یا /tuːleɪ/)، شمالیترین پایگاه نیروی فضایی و نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا است که از ۷۵۰ مایل (۱٬۲۱۰ کیلومتر) شمال مدار شمالگان و ۹۴۷ مایل (۱٬۵۲۴ کیلومتر) از قطب شمال در ساحل شمال غربی جزیره گرینلند واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Greenland AIP for BGTL – Thule Air Base بایگانیشده در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine from Naviair
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامsn-20230406وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.


