پاملا مکگی
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۱ دسامبر ۱۹۶۲ (۶۳ سال) فلینت، میشیگان | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۷۰ پوند (۷۷ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Flint Northern (Flint, Michigan) | |||||||||||||||||||||||||||||
| کالج | USC (1980–1984) | |||||||||||||||||||||||||||||
| درفت WNBA | ۱۹۹۷: راند یکم، دوم پیک کلی | |||||||||||||||||||||||||||||
| پست | سنتر / فوروارد قدرتی | |||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷ | Sacramento Monarchs | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸ | Los Angeles Sparks | |||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||
پاملا مکگی (انگلیسی: Pamela McGee؛ زادهٔ ۱ دسامبر ۱۹۶۲) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- پاملا مکگی در Olympics.com (انگلیسی)
- پاملا مکگی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پاملا مکگی در Olympedia (انگلیسی)
- پاملا مکگی در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- پاملا مکگی در اتحادیه ملی بسکتبال زنان (انگلیسی)
- پاملا مکگی در fiba.basketball (انگلیسی)
- پاملا مکگی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پاملا مکگی در RealGM (انگلیسی)
- پاملا مکگی در تالار مشاهیر بسکتبال زنان (انگلیسی)
- پاملا مکگی در Basketball-Reference.com (انگلیسی)