ونسقو
Venasque | |
|---|---|
![]() | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | پروانس-آلپ-کوت دازور |
| دپارتمان | وکلوز |
| بخش | Carpentras |
| کانتون | Pernes-les-Fontaines |
| حکومت | |
| • شهردار(2001–2008) | Gaby Bezert |
| مساحت ۱ | ۳۵٫۰۱ کیلومتر مربع (۱۳٫۵۲ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۱٬۱۵۱ |
| • تراکم | ۳۳/کیلومتر مربع (۸۵/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 84143 /84210 |
| ارتفاع | ۱۳۷–۶۳۹ متر (۴۴۹–۲٬۰۹۶ فوت) (avg. ۳۱۰ متر یا ۱٬۰۲۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
ونسقو (به فرانسوی: Venasque) یک کامین در فرانسه است که در Canton of Pernes-les-Fontaines واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
ونسقو ۳۵٫۰۱ کیلومترمربع مساحت و ۱٬۱۵۱ نفر جمعیت دارد و ۳۱۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Venasque».
