واکر زیمرمن
![]() | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Walker Dwain Zimmerman[۱] | |||||||||||||
| زادروز | ۱۹ مهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | لارنسویل، جورجیا | |||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) | |||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال نشویل | |||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۵ | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| GSA Phoenix | ||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۷ | افسی دالاس | ۸۹ | (۷) | |||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال لس آنجلس | ۵۱ | (۵) | |||||||||||
| ۲۰۲۰– | باشگاه فوتبال نشویل | ۵۱ | (۷) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | United States U18 | ۳ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | United States U20 | ۱۰ | (۲) | |||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | United States U23 | ۳ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۷– | تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا | ۲۸ | (۳) | |||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | UCLA Bruins (assistant) | |||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
والکر زیمرمن (انگلیسی: Walker Zimmerman؛ زادهٔ ۱۹ مهٔ ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لس آنجلس و افسی دالاس اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "40-Player National Team Roster: 2019 Concacaf Gold Cup: United States" (PDF). CONCACAF. p. 16. Retrieved May 21, 2019 – via Bernews.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Walker Zimmerman». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ مارس ۲۰۲۲.
