وادیم تیشچنکو
![]() | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Vadym Mykolayovych Tyschenko | |||||||||||||
| زادروز | ۲۴ مارس ۱۹۶۳ | |||||||||||||
| زادگاه | هوردوک، استان لویو | |||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ (۵۲ سال) | |||||||||||||
| محل مرگ | دنیپرو | |||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر | |||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| Lviv sports school | ||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۱۹۸۱–۱۹۸۳ | Nyva Vynnitsia | |||||||||||||
| ۱۹۸۴ | Dynamo-D Kyiv | |||||||||||||
| ۱۹۸۵–۱۹۸۶ | SKA Karpaty Lviv | ۷۷ | (۱۱) | |||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۲ | دنیپرو | ۱۰۹ | (۱۵) | |||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۴ | Hapoel Haifa F.C. | ۵۳ | (۴) | |||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||
| ۱۹۸۷, ۱۹۹۰ | شوروی | ۸ | (۰) | |||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | دنیپرو (دستیار) | |||||||||||||
| ۱۹۹۸ | دنیپرو | |||||||||||||
| ۱۹۹۹ | FC Kryvbas-2 Kryvyi Rih | |||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | کریفباس کریفیی ریه (دستیار) | |||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۱۵ | دنیپرو (دستیار) | |||||||||||||
| ۲۰۰۵ | دنیپرو (موقت) | |||||||||||||
| ۲۰۱۰ | دنیپرو (موقت) | |||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
وادیم تیشچنکو (اوکراینی: Вадим Миколайович Тищенко؛ ۲۴ مارس ۱۹۶۳ – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵) بازیکن و مربی فوتبال اهل اوکراین، از توابع شوروی سابق بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان باشگاه فوتبال دنیپرو اشاره کرد.
منابع
- وادیم تیشچنکو در وبگاه national-football-teams.com
- وادیم تیشچنکو در وبگاه footballdatabase.eu
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ وادیم تیشچنکو موجود است.
