هیدئاکی یاناگیدا
![]() Yanagida on a stamp of امالقیوین | |||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ژاپن | ||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱ ژانویهٔ ۱۹۴۷ (۷۹ سال) هاچیروگاتا، آکیتا | ||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | Hatirogata، استان آکیتا، Japan | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۵۹ سانتیمتر (۵ فوت ۳ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۷ کیلوگرم (۱۲۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی آزاد | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
هیدئاکی یاناگیدا (انگلیسی: Hideaki Yanagida؛ زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۴۷) کشتیگیر اهل ژاپن است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۴ مدال طلا شدهاست.
منابع
- هیدئاکی یاناگیدا در Olympics.com (انگلیسی)
- هیدئاکی یاناگیدا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- هیدئاکی یاناگیدا در Olympedia (انگلیسی)
- هیدئاکی یاناگیدا در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hideaki Yanagida». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هیدئاکی یاناگیدا موجود است.
