هونگ اونجونگ
| Hong Un Jong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Hong Un Jong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ مارس ۱۹۸۹ (۳۶ سال) استان هامگیونگ, کره شمالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۵ m (۵ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Pyongyang Sports Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Kim Chun Phi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کمک مربی(ها) | Choe Kyong Hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | Kim Chun Phi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هونگ اونجونگ (به انگلیسی: Hong Un-Jong) ژیمناست زادهٔ ۹ مارس ۱۹۸۹ میلادی اهل کشور کره شمالی است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.