هوار ملا محمد
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | هوار ملا محمد طاهر زیباری | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱ ژوئن ۱۹۸۱ (۴۴ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | موصل، عراق | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | موصل | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۵ | نیروی هوایی | ۷۹ | (۵۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | الانصار | ۱۳ | (۶) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | آپولون لیماسول | ۱۶ | (۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | ← العین (قرضی) | ۱۵ | (۶) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | الخور | ۱۳ | (۶) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | آنورتوسیس فاماگوستا | ۲۴ | (۶) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | پرسپولیس | ۱۷ | (۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | اربیل | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | استقلال | ۱۰ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ذوبآهن | ۱۱ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زاخو | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | اربیل | ۲۳ | (۱۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | نیروی هوایی | ||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۱۲ | عراق | ۱۱۳ | (۲۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
هوار ملا محمد طاهر زیباری (۱ ژوئن ۱۹۸۱ در موصل، عراق) بازیکن فوتبال بازنشستهٔ کرد اهل عراق است.[۱][۲]
وی سابقه بازی در تیمهای نیروی هوایی، الانصار، آپولون لیماسول، العین، الخور، آنورتوسیس فاماگوستا، پرسپولیس،[۳] استقلال، ذوبآهن و اربیل را دارد.
آمار باشگاهی
| باشگاه | دسته | فصل | لیگ | جام حذفی | آسیا | سوپر جام | مجموع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||
| پرسپولیس | لیگ برتر | ۸۹–۱۳۸۸ | ۱۷ | ۵ | ۶ | ۱ | – | – | – | – | ۲۳ | ۶ |
| مجموع پرسپولیس | ۱۷ | ۵ | ۶ | ۱ | – | – | – | – | ۲۳ | ۶ | ||
| استقلال | لیگ برتر | ۹۰–۱۳۸۹ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | – | – | ۱۷ | ۴ |
| مجموع استقلال | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | – | – | ۱۷ | ۴ | ||
| ذوبآهن | لیگ برتر | ۹۱–۱۳۹۰ | ۱۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | – | – | ۱۵ | ۱ |
| مجموع ذوبآهن | ۱۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | – | – | ۱۵ | ۱ | ||
| مجموع آمار | ۳۸ | ۸ | ۹ | ۱ | ۸ | ۲ | – | – | ۵۵ | ۱۱ | ||
افتخارات
- قهرمانی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷ به همراه تیم ملی فوتبال عراق
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «هوارمحمد از چهارشنبه در تمرین آبیپوشان». رسانه رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران. ۱۵ آذر ۱۳۸۹. دریافتشده در ۱۵ آذر ۱۳۸۹.
- ↑ "Hawar Mulla Mohammed - Player profile". www.transfermarkt.com (به انگلیسی). Retrieved 2022-12-08.
- ↑ «قرارداد "حوار ملا محمد" و حلافی با تیم فوتبال پرسپولیس به ثبت رسید». خبرگزاری مهر. بایگانیشده از اصلی در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲.
پیوند به بیرون
- (انگلیسی) هوار ملا محمد در National Football Teams
- (انگلیسی) هوار ملا محمد در وبگاه گل