هربرت رونه
| هربرت رونه | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Runge (right) vs. Guillermo Lovell at the 1936 Olympics | |||||||||||||||||||||||||||
| آمار | |||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | Heavyweight | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | آلمان | ||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||
| درگذشت | ۱۱ مارس ۱۹۸۶ (۷۳ سال) ووپرتال | ||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | |||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | 13 or ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
| بدون نتیجه | 0 or ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
هربرت رونه (آلمانی: Herbert Runge; ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۱۳ – ۱۱ مارس ۱۹۸۶) بوکسور اهل آلمان بود.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Herbert Runge». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هربرت رونه موجود است.
