هدویگ لیندال
![]() Lindahl at the جام آلگاروه ۲۰۱۵ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Rut Hedvig Lindahl[۱] | ||
| زادروز | ۲۹ آوریل ۱۹۸۳ (۴۲ سال)[۱] | ||
| زادگاه | کاترینهولم | ||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال بانوان چلسی | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۴ | Gropptorps IF | ||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | Baggetorps IF | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | DFK Värmbol | ||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | Tunafors SK | ||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال روزنگرد | ||
| ۲۰۰۳ | ← IF Trion (قرضی) | ||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال لینشوپینگ | ||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Kopparbergs/Göteborg FC | ۴۳ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Kristianstads DFF | ۷۴ | (۰) |
| ۲۰۱۵– | باشگاه فوتبال بانوان چلسی | ۳۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۲– | تیم ملی فوتبال زنان سوئد[۲] | ۱۳۲[۳] | (۰[۳]) |
| |||
هدویگ لیندال (سوئدی: Hedvig Lindahl؛ زادهٔ ۲۹ آوریل ۱۹۸۳) بازیکن فوتبال اهل سوئد است.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال مالمو، باشگاه فوتبال لینشوپینگ، باشگاه فوتبال روزنگرد، باشگاه فوتبال بانوان چلسی و باشگاه فوتبال چلسی اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زنان سوئد بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- 1 2 "List of Players - 2015 FIFA Women's World Cup" (PDF). فیفا. Archived from the original (PDF) on 28 May 2015. Retrieved 24 June 2015.
- ↑ "Damlandslagsspelare 1973–2012" (به سوئدی). Svenskfotboll.se. Retrieved 26 May 2013.
- 1 2 Caps and goals
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هدویگ لیندال موجود است.
.jpg)