نیکولائه دوبرین
|
| |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۶ اوت ۱۹۴۷ | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | پیتشت | ||||||||||||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۲۶ اکتبر ۲۰۰۷ (۶۰ سال) | ||||||||||||||||||||||
| محل مرگ | پیتشت | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۵۹–۱۹۶۲ | Dinamo Pitești | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۲–۱۹۸۱ | Argeș Pitești | ۳۹۰ | (۱۰۶) | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۱–۱۹۸۲ | FCM Târgovişte[الف] | ۱۳ | (۵) | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۳ | Argeș Pitești | ۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۵–۱۹۸۶ | CS Botoșani | ||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۴۰۸ | (۱۱۱) | |||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۶–۱۹۸۰ | تیم ملی فوتبال رومانی[ب] | ۴۸ | (۶) | ||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۵ | Argeș Pitești | ||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۵–۱۹۸۶ | CS Botoșani | ||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲ | Argeș Pitești | ||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Argeș Pitești | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱ | Argeș Pitești | ||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
نیکولائه دوبرین (رومانیایی: Nicolae Dobrin; ۲۶ اوت ۱۹۴۷ – ۲۶ اکتبر ۲۰۰۷) بازیکن فوتبال اهل رومانی بود.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال رومانی بازی کردهاست.
یادداشتها
منابع
- ↑ "Nicolae Dobrin". European Football. Retrieved 27 January 2021.
- ↑ نیکولائه دوبرین در National-Football-Teams.com
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نیکولائه دوبرین موجود است.