نوربرت گیومبر
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Norbert Gyömbér | ||
| زادروز | ۳ ژوئیهٔ ۱۹۹۲ (۳۳ سال) | ||
| زادگاه | رووتسا | ||
| قد | 1.89 m | ||
| پست | مدافع، هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال سالرنیتانا | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۶ | MFK Revúca | ||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | Dukla Banská Bystrica | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | Dukla Banská Bystrica | ۴۴ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال کاتانیا | ۲۶ | (۱) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال آ.اس. رم | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا (قرضی) | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۷ | ← باشگاه فوتبال احمد گروزنی (قرضی) | ۷ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ← باشگاه فوتبال باری (قرضی) | ۲۸ | (۱) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال پروجا | ۵۴ | (۱) |
| ۲۰۲۰– | باشگاه فوتبال سالرنیتانا | ۳۵ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۱ | Slovakia U19 | ۴ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال اسلواکی | ۹ | (۰) |
| ۲۰۱۴– | تیم ملی فوتبال اسلواکی | ۲۷ | (۰) |
| |||
نوربرت گیومبر (انگلیسی: Norbert Gyömbér؛ زادهٔ ۳ ژوئیهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل اسلواکی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال کاتانیا، باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا، باشگاه فوتبال پروجا، و باشگاه فوتبال آ.اس. رم اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۱ سال اسلواکی، و اسلواکی بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Norbert Gyömbér». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نوربرت گیومبر موجود است.
