نبرد شوژو
| نبرد شوژو | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از جنگ دوم چین و ژاپن | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| طرفهای درگیر | |||||||
|
|
| ||||||
| فرماندهان و رهبران | |||||||
|
|
| ||||||
| واحدهای درگیر | |||||||
|
Military Region 1 Military Region 5 |
North China Area Army Central China Expeditionary Army | ||||||
| قوا | |||||||
| 600,000 troops in ۶۴ لشکر | 240,000 troops in 8 divisions | ||||||
| تلفات و خسارات | |||||||
| 100,000[۲] | 30,000[۲] | ||||||
نبرد شوژو (انگلیسی: Battle of Xuzhou) درگیری نظامی بین نیروهای امپراتوری ژاپن و جمهوری چین (۱۹۴۹–۱۹۱۲) در ماه مه ۱۹۳۸ در جریان جنگ دوم چین و ژاپن بود.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Documentary: The Battle of Wuhan https://www.youtube.com/watch?v=PGM-QARKzIg
- 1 2 https://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=173
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Battle of Xuzhou». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نبرد شوژو موجود است.
