نایف هزازی
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | نایف احمد هزازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۱ ژانویهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ سال)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | جده، عربستان سعودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | الشباب عربستان سعودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال الاتحاد عربستان سعودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال الاتحاد عربستان سعودی | ۸۰ | (۳۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳– | الشباب عربستان سعودی | ۱۰ | (۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Saudi Arabia U23 | — | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸– | تیم ملی فوتبال عربستان سعودی | ۳۳ | (۱۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نایف هزازی (عربی: نايف هزازي؛ زاده ۱۱ ژانویهٔ ۱۹۸۹[۲]) یک بازیکن فوتبال اهل عربستان سعودی است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال عربستان سعودی بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Naif Hazazi». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.
- «Naif Hazazi». دریافتشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نایف هزازی موجود است.
.png)