میگل ولوسو
![]() ولوسو با دینامو کیف در سال ۲۰۱۴ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | میگل لوییس پینتو ولوسو | ||
| زادروز | ۱۱ مهٔ ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | ||
| زادگاه | کویمبرا، پرتغال | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۹ | بنفیکا | ||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | CAC Pontinha | ||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۵ | اسپورتینگ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۵–۲۰۱۰ | اسپورتینگ | ۹۸ | (۴) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | ← Olivais Moscavide (قرضی) | ۲۸ | (۷) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | جنوآ | ۴۹ | (۲) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | دینامو کیف | ۷۸ | (۶) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | جنوآ | ۴۵ | (۱) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | جنوآ | ۲۱ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۳ | هلاس ورونا | ۹۹ | (۵) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | پیزا | ۲۷ | (۱) |
| مجموع | 445 | (26) | |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Portugal U16 | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Portugal U17 | ۲۵ | (۳) |
| ۲۰۰۴ | Portugal U18 | ۵ | (۱) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Portugal U19 | ۹ | (۲) |
| ۲۰۰۶ | Portugal U20 | ۲ | (۱) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Portugal U21 | ۱۸ | (۵) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۵ | پرتغال | ۵۶ | (۳) |
افتخارات | |||
| |||
میگل لوییس پینتو ولوسو (پرتغالی: Miguel Luís Pinto Veloso؛ زادهٔ ۱۱ مهٔ ۱۹۸۶) بازیکن سابق فوتبال اهل پرتغال است. وی برای تیم ملی فوتبال پرتغال ۵۶ بازی انجام داده و ۳ گل به ثمر رساندهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- "Portugal Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.
.jpg)