میکائیل انتونیو
![]() انتونیو هنگام بازی برای وستهام یونایتد در سال ۲۰۱۹ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | میکائیل گرگوری انتونیو[۱] | ||
| زادروز | ۲۸ مارس ۱۹۹۰ (۳۵ سال)[۱] | ||
| زادگاه | وانزوورث، انگلستان | ||
| قد | ۵ فوت ۱۱ اینچ (۱٫۸۰ متر)[۱] | ||
| پست | وینگر | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | وستهام یونایتد | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۷ | توتینگ اند میتچام یونایتد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۸ | توتینگ اند میتچام یونایتد | ۴ | (4) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | ردینگ | ۲۸ | (۱) |
| ۲۰۰۹ | ← توتینگ اند میتچام یونایتد (قرضی) | ۵ | (۳) |
| ۲۰۰۹ | ← چلتنهام تاون (قرضی) | ۹ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | ← ساوتهمپتون (قرضی) | ۲۸ | (۳) |
| ۲۰۱۱ | ← کولچستر یونایتد (قرضی) | ۱۵ | (۴) |
| ۲۰۱۲ | ← شفیلد ونزدی (قرضی) | ۱۴ | (۵) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | شفیلد ونزدی | ۶۴ | (۱۲) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ناتینگهام فارست | ۵۰ | (۱۶) |
| ۲۰۱۵– | وستهام یونایتد | ۲۴۶ | (۵۷) |
| |||
میکائیل گرگوری انتونیو (انگلیسی: Michail Gregory Antonio؛ زادهٔ ۲۸ مارس ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل انگلستان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به توتینگ و میتچام یونایتد، ریدینگ، چلتنهام تاون، ساوتهمپتون، و کولچستر یونایتد، شفیلد ونزدی، ناتینگهام فارست ، وستهام یونایتد و تیم ملی فوتبال جامائیکا اشاره کرد.
شنیده
میکند
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michail Antonio». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ مارس ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ میکائیل انتونیو موجود است.
.jpg)