میشو کرستیچویچ
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Mišo Krstičević | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۹ فوریهٔ ۱۹۵۸ (۶۷ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | متکویچ، یوگسلاوی | ||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۲–۱۹۷۵ | Jadran Ploče | ||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۵–۱۹۷۸ | Neretva Metković | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۸۳ | باشگاه فوتبال هایدوک اسپلیت | ۱۱۵ | (۲۱) | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۴ | باشگاه فوتبال رییکا | ۱۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۶ | باشگاه فوتبال ولژ موستار | ۵۳ | (۸) | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۸ | Rot-Weiß Oberhausen | ۳۸ | (۸) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۰ | تیم ملی فوتبال یوگسلاوی | ۷ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||
| Jadran Ploče | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال هایدوک اسپلیت (دستیار) | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Trogir | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | Jadran Ploče | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال تیرانا | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | هایدوک اسپلیت (زیر ۱۹ سال) | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال هایدوک اسپلیت | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | تیم ملی فوتبال کرواسی (دستیار) | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال زرینسکی موستار | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال مس رفسنجان | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال مس رفسنجان | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال مس رفسنجان | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹-۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال شاهین بوشهر | ||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
میشو کرستیچویچ (کرواتی: Mišo Krstičević؛ زادهٔ ۱۹ فوریهٔ ۱۹۵۸) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کرواسی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال هایدوک اسپلیت و باشگاه فوتبال رییکا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال یوگسلاوی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- میشو کرستیچویچ در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- میشو کرستیچویچ در Olympedia (انگلیسی)
- میشو کرستیچویچ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- میشو کرستیچویچ در Fussballdaten.de (آلمانی)
- میشو کرستیچویچ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- میشو کرستیچویچ در ساکِروِی (انگلیسی)
- میشو کرستیچویچ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- میشو کرستیچویچ در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- میشو کرستیچویچ در WorldFootball.net (انگلیسی)
