محسن الغسانی
![]() الغسانی در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | محسن صالح عبدالله علی الغسانی | ||
| زادروز | ۲۷ مارس ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | ||
| زادگاه | سویق، عمان | ||
| قد | ۱٫۸۴ متر | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | بانکوک یونایتد | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۶ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۵–۲۰۲۰ | السویق | ۷۶ | (۲۳) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | سپاهان | ۶ | (۰) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۴ | السیب | ۵۲ | (۲۶) |
| ۲۰۲۴– | بانکوک یونایتد | ۱۴ | (۷) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۵ | زیر ۱۹ سال عمان | ۳ | (۱) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | زیر ۲۳ سال عمان | ۷ | (۵) |
| ۲۰۱۷– | عمان | ۵۰[۱] | (۱۰) |
| |||
محسن الغسانی (به عربی: محسن الْغساني؛ زادهٔ ۲۷ مارس ۱۹۹۷) بازیکن فوتبال اهل عمان است، که در پست مهاجم برای باشگاه بانکوک یونایتد در لیگ برتر تایلند و تیم ملی عمان بازی میکند.[۲][۳]
تیم ملی
او به همراه تیم ملی فوتبال عمان در مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ حضور داشت و از تیم ملی ایران در مسابقه پنالتی گرفت.
آمار بازیها و گلهای ملی
| سال | بازیها | گلها |
|---|---|---|
| ۲۰۱۷ | ۲ | ۰ |
| ۲۰۱۸ | ۸ | ۰ |
| ۲۰۱۹ | ۱۲ | ۵ |
| مجموع | ۲۲ | ۵ |
گلهای ملی
| # | تاریخ | محل برگزاری | حریف | گل | نتیجه | مسابقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | ۹ ژانویه ۲۰۱۹ | ورزشگاه الشارجه، شارجه، امارات متحده عربی | ۱–۱ | ۱–۲ | جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ | |
| ۲. | ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹ | ورزشگاه محمد بن زاید، ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲–۱ | ۳–۱ | ||
| ۳. | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ | مجموعه ورزشی سلطان قابوس، مسقط، عمان | ۱–۰ | ۱–۰ | دوستانه | |
| ۴. | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ | ورزشگاه السیب، السیب، عمان | ۳–۰ | ۳–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ | |
| ۵. | ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ | مجموعه ورزشی سلطان قابوس، مسقط، عمان | ۱–۰ | ۱–۰ |
