محاصره جینگجو (۱۵۹۳)
| The Second Siege of Jinju | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از تهاجم ژاپن به کره | |||||||
![]() نمایی از بنای یادبود نبرد جینجو به افتخار پیروزی در سال ۱۵۹۲ و کشتهشدگان جنگ در سال ۱۵۹۳ | |||||||
| |||||||
| طرفهای درگیر | |||||||
| ژاپن | پادشاهی چوسان | ||||||
| فرماندهان و رهبران | |||||||
|
کاتو کیوماسا اوکیتا هیدهایه کورودا ناگاماسا تاچیبانا مونهشیگه کوبایاکاوا تاکاکاگه موری هیدهموتو کیکاوا هیروایه |
کیم چون ایل † هوانگ جین † Seo Yeweon † | ||||||
| قوا | |||||||
| ۹۰٬۰۰۰[۱] | ۴٬۰۰۰+[۱] | ||||||
| تلفات و خسارات | |||||||
| ۱۳٬۰۰۰+[۲] | ۲۰٬۰۰۰–۶۰٬۰۰۰ (شامل شهروندان)[۳] | ||||||
![]() موقعیت در کره جنوبی | |||||||
محاصره جینگجو (انگلیسی: Siege of Jinju) یکی از نبردهای تهاجم ژاپن به کره (۱۵۹۸–۱۵۹۲) بود.
منابع
- 1 2 Turnbull 2008, p. 67.
- ↑ Swope 2009, p. 175.
- ↑ Turnbull 2008, p. 71.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Siege of Jinju (1593)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ سپتامبر ۲۰۲۰.

