متانتیول
| Methanethiol | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Methanethiol | |||
دیگر نامها methyl mercaptan | |||
| شناساگرها | |||
| شماره ثبت سیایاس | ۷۴-۹۳-۱ | ||
| کماسپایدر | ۸۵۵ | ||
| UNII | 2X8406WW9I | ||
| KEGG | C00409 | ||
| ChEBI | CHEBI:16007 | ||
| جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 | ||
| |||
| |||
| خصوصیات | |||
| فرمول مولکولی | CH4S | ||
| جرم مولی | 48.11 g·mol-1 | ||
| دمای ذوب | −۱۲۳ درجه سلسیوس (−۱۸۹ درجه فارنهایت؛ ۱۵۰ کلوین) | ||
| دمای جوش | ۵٫۹۵ درجه سلسیوس (۴۲٫۷۱ درجه فارنهایت؛ ۲۷۹٫۱۰ کلوین) | ||
| اسیدی (pKa) | ~10.4 | ||
| خطرات | |||
| لوزی آتش | |||
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
| | |||
| Infobox references | |||
|
| |||
متان تیول (به انگلیسی: Methanethiol) یا متیل مرکاپتان با فرمول شیمیایی CH۳SH یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 48.11 g·mol−1 میباشد.
این ترکیب بوی بدی دارد و مقدار کمی از آن را به گاز طبیعی میافزایند تا انسان از نشت گاز با خبر شود.
جستارهای وابسته
منابع
- «IUPAC GOLD BOOK». دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۲.



